Below is a table listing marriages in Torino di Sangro from 1859 to 1876.
I can give you the date of marriage, names of parents, spouses, spouse's date of birth, and previous spouses.
NB: For 1859 and 1860, I got also the information included in the "Processetti".
I can give you the date of marriage, names of parents, spouses, spouse's date of birth, and previous spouses.
NB: For 1859 and 1860, I got also the information included in the "Processetti".
Years | N° | Groom's name | Groom's firstname | Bride's name | Bride's firstname |
1859 | 4 | Mancini | Berardino | Persichitti | Carmela |
15 | Persichitti | Antonio | Schipsi | Maria Donata | |
18 | Mucci | Rocco | Di Fonso | Domenica | |
22 | Gallucci | Giovanni | Di Poppo | Angela Teresa | |
25 | Presenza | Antonio | Mucci | Antonia | |
1860 | 1 | Priori | Rocco | Mucci | Filomena |
18 | Mucci | Luigi | Mucci | Concetta | |
20 | Mucci | Eligio | Macario | Rosaria | |
30 | De Vincentiis | Antonio | Mucci | Diamante | |
31 | Polidoro | Berardino | Di Camillo | Daria | |
34 | Mucci | Diodato | Cianciosi | Carmine | |
37 | De Grandis | Filoteo | Di Fonso | Felicia | |
38 | Polidoro | Antonio | Mucci | Anna Domenica | |
39 | Di Virgilio | Bonafede | Di Poppo | Domenica | |
1861 | No records | No records | No records | No records | No records |
1862 | 1 | Mucci | Sabatino | Giovannangelo | Antonia Loreta |
8 | Cannone | Giuseppe | Cannone | Leonilda | |
35 | Cannone | Emidio Vincenzo Nicola | Persichitti | Maria | |
39 | Mucci | Luigi | Fabrizio | Martina | |
44 | Cannone | Ferdinando | Ferrante | Stante | |
46 | Vitale | Mattia | Mucci | Maria Filomena | |
47 | Iezzi | Giuseppe | Mucci | Giovanna | |
49 | Mucci | Leonardo Antonio Adamo | Di Fonso | Rosa | |
50 | Polidoro | Domenico | D'Intino | Anna Domenica | |
1863 | 7 | Valerio | Giovanni | Mucci | Maria |
15 | Mucci | Domenico | Mancini | Rosa | |
25 | Mucci | Francescosaverio | Martelli | Annnantonia | |
29 | Della Rocchetta | Vincenzo Nicola Salvatore | Mucci | Maria Primsiana | |
35 | Mucci | Pasquale | Nicolucci | Anna Domenica | |
38 | Fabrizio | Stefano | Tullio | Felicia | |
47 | Fabrizio | Carlo | Mucci | Concetta | |
1864 | 1 | Pezzella | Saverio Francesco Luigi | Persichitti | Maria |
2 | Tullio | Carmine | De Vincentiis | Palma | |
3 | Priori | Antonio | Iezzi | Eleonara | |
4 | Mucci | Egidio | Giuliani | Teresa | |
6 | Mancini | Giuseppe | Presenza | Maria Carolina | |
29 | De Grandis | Saverio | Mucci | Antonia | |
32 | Fabrizio | Gerardo | Di Fonso | Elisena | |
1865 | 2 | Giovannangelo | Sebastiano | Mucci | Maria Luigia |
14 | Mucci | Luigi | Mucci | Maria Carmela | |
27 | Mucci | Filippo | Polidoro | Concetta | |
34 | Mucci | Gabriele | Presenza | Maria Filomena | |
36 | Schipsi | Alfonso | Mucci | Maria Loreta | |
1866 | 3 | Mucci | Donato | Lenti | Maria Giuseppa |
13 | Mucci | Sebastiano | Valentino | Elisabetta | |
18 | Evangelista | Paolo | Mucci | Concetta | |
19 | Tullio | Alfonso | Di Poppo | Carmela | |
30 | Priori | Giovanni | Di Fonso | Anna | |
31 | Taito | Romolo | Valerio | Mariantonia | |
33 | Mucci | Rocco | Priori | Eleonara | |
1867 | 3 | Polidoro | Stefano | Mucci | Vita |
4 | Mucci | Alfonso | Iezzi | Sabia | |
23 | Di Virgilio | Giovanni Vincenzo | Mucci | Eleonara | |
27 | Di Camillo | Salvatore | Cannone | Mariantonia | |
31 | D'Alfonso | Antonio Maria | D'Alterio | Maria Loreta | |
37 | Gizzi | Antonio | Mucci | Maria | |
1868 | 3 | Di Fonso | Filoteo | Mucci | Angela Teresa |
10 | Mucci | Costantino | Cimini | Concetta | |
13 | Mucci | Rocco | Ferrante | Maria Maddalena | |
1869 | 2 | Polidoro | Berardino | Mucci | Antonia |
5 | Di Fonso | Camillo | Mucci | Maria Nicola | |
9 | Di Virgilio | Bonafede | Mucci | Santa | |
15 | Mucci | Pompeo | Mucci | Angela | |
17 | Mucci | Antonio | Moretti | Elisabetta | |
26 | Iezzi | Giuseppe | Persichitti | Maria Domenica | |
40 | D'Intino | Antonio | Giovannangelo | Mariantonia | |
1870 | 14 | Di Fonso | Salvatore | D'Intino | Palma |
17 | Evangelista | Sabatino | Lanci | Maria Giustina | |
1871 | 1 | Mucci | Clemente | Cumino | Maria Carmela |
10 | Moresca | Rocco | Spadano | Filomena | |
24 | Di Poppo | Salvatore | Ferrante | Mariantonia | |
28 | Iezzi | Francescopaolo | Mucci | Domenica | |
1872 | 4 | Iezzi | Rocco | Mucci | Anna Egidia |
9 | Tullio | Agostino | Presenza | Mariantonia | |
13 | Presenza | Diodato | Schipsi | Maria Luigia | |
21 | Mucci | Giuseppe | Presenza | Filomena | |
31 | Priori | Vincenzo | Mucci | Giovina | |
40 | De Frabritiis | Domenico | Tullio | Maria Fedele | |
42 | Presenza | Michelangelo | Mucci | Concetta | |
1873 | 3 | Cannone | Aureliano | Mucci | Maria Giuseppe |
4 | Mucci | Rocco | Di Paolo | Francesca | |
6 | Mucci | Luigi | Tullio | Anna Nicola | |
9 | De Vincentiis | Carmine | Gallucci | Fiorinda | |
10 | Persichitti | Errico | Mucci | Mariantonia | |
12 | Canatelli | Antonio | Mucci | Antonia | |
21 | Presenza | Errico | Laccetti | Maria Giovina | |
37 | Mucci | Pietrangelo | Cannone | Concetta | |
51 | Mucci | Diodato | SanFelice | Filomena | |
1874 | 2 | Tullio | Agostino | Cannone | Mariantonia |
8 | Polidoro | Domenico | Mucci | Filomena | |
14 | Mucci | Domenico | Mucci | Maria Giuseppa | |
22 | Mucci | Giuseppe | Fabrizio | Anna Maria | |
28 | Mucci | Carlo Maria | Persichitti | Maria Teresa | |
34 | Ioannisci | Domenico | Mucci | Santa | |
46 | Mucci | Paolo | Di Paolo | Angela | |
47 | Di Ilio | Carmine | Mucci | Maria Concetta | |
1875 | 5 | Berardi | Nicolangelo | Fabrizio | Antonia |
6 | Priori | Salvatore | Priori | Maria Luigia | |
9 | Gallucci | Sabatino | Presenza | Arcangela | |
18 | Fabrizio | Domenico | Ranalli | Carmela | |
26 | Mucci | Domenico | Ciocchi | Antonia | |
32 | Mucci | Francesco | Fabrizio | Giovina | |
36 | Persichitti | Carmine | Di Poppo | Pulcheria | |
47 | Di Fonso | Leonardo | De Grandis | Fiorinda | |
50 | Iezzi | Domenico | Ferrante | Giovina | |
Num 4 | D'Alterio | Carmine | Di Lallo | Filomena | |
Num 6 | Cannone | Titolivio | Di Matteo | Vincenza | |
1876 | 4 | Mucci | Berardino | Mucci | Maria Santa |
7 | Canatelli | Domenico | Spadano | Angela |
0 commentaires:
Post a Comment